生徒数 (2015年6月現在)
中 学 校 生 徒 数 | |||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
72 | 30 | 102 | 43 | 22 | 65 | 48 | 22 | 70 | 163 | 74 | 237 |
高校 バタビアコース | |||||||||||
4年(高1) | 5年(高2) | 6年(高3) | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
125 | 115 | 240 | 107 | 87 | 194 | 121 | 95 | 216 | 353 | 297 | 650 |
高校 インテグラルコース | |||||||||||
A年(高1) | B年(高2) | C年(高3) | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
147 | 120 | 267 | 162 | 108 | 270 | 118 | 105 | 223 | 427 | 333 | 760 |
全校 生徒数 | ||
男 | 女 | 計 |
943 | 704 | 1647 |
学費・諸費用など
- 中学校
- 高等学校