东京都立小台山高等学校入学信息
平成28年度 入学者選抜について
| 
 平成28年度 入学者選抜日程 
 | 
 
 入試日程 
 | 
| 推薦に基づく選抜 (推薦) | 
 
 評価の観点 
 | 
| 
 第一次募集 (学力検査) 
 | ー | 
前年度までの募集・受検状況
|  | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | |||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 推薦に 基づく 選抜 (推薦) | 募集定員 | 33 | 30 | 63 | 33 | 30 | 63 | 33 | 30 | 63 | 
| 出願者数 | 112 | 122 | 234 | 117 | 123 | 240 | 102 | 130 | 232 | |
| 合格者数 | 33 | 30 | 63 | 33 | 30 | 63 | 33 | 30 | 63 | |
| 倍率 | 3.39 | 4.07 | 3.71 | 3.55 | 4.10 | 3.81 | 3.09 | 4.33 | 3.68 | |
| 各検査の得点分布(一般推薦) | ||||||||||
| * | * | * | * | |||||||
| * | * | * | * | |||||||
| 第一次 募集 (学力検査) | 募集定員 | 133 | 120 | 253 | 133 | 120 | 253 | 132 | 121 | 253 | 
| 出願者数 | 228 | 180 | 408 | 240 | 204 | 444 | 193 | 189 | 382 | |
| 受検者数 | 213 | 175 | 388 | 226 | 200 | 426 | 178 | 180 | 358 | |
| 合格者数 | 135 | 122 | 257 | 136 | 122 | 258 | 134 | 123 | 257 | |
| 倍率 | 1.71 | 1.50 | 1.61 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 1.46 | 1.56 | 1.51 | |
【参考】前年度の入学者選抜資料
| 
 
 | 推薦に基づく選抜 (推薦) | 第一次募集 (学力検査) | ||
| 募集定員 
 男子166名・女子150名 合計316名 | 男子33名 女子30名 合計63名 (定員の20%) | 男子133名 女子120名 合計253名 
 | ||
| 日程 平成 27年 | 入学願書受付 | 1月21日 | 2月 5日 2月 6日 | |
| 志願変更 | 取下げ | [ありません] | 2月13日 | |
| 再提出 | [ありません] | 2月16日 | ||
| 検査 | 1月26日 1月27日 | 2月24日 | ||
| 合格発表 | 2月 2日 | 3月 2日 | ||
| 入学手続 | 2月 2日 2月 3日 | 3月 2日 3月 3日 | ||
| 本校の求める生徒の姿 | * | |||
| 配点 等 | 満点 | 900点 | 1000点 | |
| 項目 | 調査書 | 450点 | 300点 | |
| 学力検査 | ==== | 700点 | ||
| ★集団討論 ・個人面接 | 200点 | ==== | ||
| ★小論文 | 250点 | ==== | ||
| * | * | * | ||

 
 